Les tableaux ci-dessous présentent les propositions de classement de la Section 06 pour les promotions de grade de la campagne 2025.
Promotions CRCN vers CRHC
| Nom | Prénom | Unité | Classement |
|---|
| CHANTELOUP | Jean Christophe | LULI UMR7605 | Classé(e) 1er(re) |
| MAGER | Loic | IPCMS UMR7504 | Classé(e) 2e ex-aequo |
| MAIOLI | Paolo | ILM UMR5306 | Classé(e) 2e ex-aequo |
| MORISSET | Sabine | ISMO UMR8214 | Classé(e) 4e |
Promotion CRHC – HEB
| Nom | Prénom | Unité | Classement |
|---|
| MARQUES | Jean Raphael | LULI UMR7605 | Classé(e) 1er(re) |
Promotions DR2 vers DR1
| Nom | Prénom | Unité | Classement |
|---|
| LEPINE | Franck | ILM UMR5306 | Classé(e) 1er(re) |
| MARANDET | Yannick | PIIM UMR7345 | Classé(e) 2e |
| GREGOIRE | Gilles | ISMO UMR8214 | Classé(e) 3e ex-aequo |
| JULLIEN | Aurelie | INPHYNI UMR7010 | Classé(e) 3e ex-aequo |
| VIEL | Alexandra | IPR UMR6251 | Classé(e) 5e |
| FIRPO | Marie Christine | LPP UMR7648 | Classé(e) 6e ex-aequo |
| PRUVOST | Laurence | LCPMR UMR7614 | Classé(e) 6e ex-aequo |
Promotions DR1 vers DRCE1
| Nom | Prénom | Unité | Classement |
|---|
| PICAUD | Sylvain | UTINAM UMR6213 | Classé(e) 1er(re) ex-aequo |
| BALCOU | Philippe | CELIA UMR5107 | Classé(e) 1er(re) ex-aequo |
| TAIEB | Richard | LCPMR UMR7614 | Classé(e) 3e ex-aequo |
| DELVILLE | Jean-Pierre | LOMA UMR5798 | Classé(e) 3e ex-aequo |
| HUYET | Guillaume | INPHYNI UMR7010 | Classé(e) 3e ex-aequo |
| VALLET | Valerie | PhLAM UMR8523 | Classé(e) 6e |
| DORCHIES | Fabien | CELIA UMR5107 | Classé(e) 7e |
| MANFREDI | Giovanni | IPCMS UMR7504 | Classé(e) 8e |
Promotions DRCE1 vers DRCE2
| Nom | Prénom | Unité | Classement |
|---|
| KLEINER | Isabelle | LISA UMR7583 | Classé(e) 1er(re) |
| BRETENAKER | Fabien | LuMIn UMR9024 | Classé(e) 2e |
| GILBERT | Claudine | ISMO UMR8214 | Classé(e) 3e |